1 | פונקציה: חימום, קירור ופונקציות מים חמים לשימוש ביתי |
2 | מתח: 220v-240v - ממיר - 1n או 380v-420v - ממיר - 3n |
3 | קיבולת חימום: 8kW-16kW |
4 | שימוש בקירור ירוק R32 |
5 | רעש נמוך במיוחד עד 50 dB(A) |
6 | חיסכון באנרגיה עד 80% |
7 | יציבה בפעולה בטמפרטורת סביבה של -25°C |
8 | מדחס אינוורטר פנסוניק שאומץ |
9 | יעילות אנרגטית מעולה: משיג את דירוג האנרגיה הגבוה ביותר של A+++. |
10 | בקרה חכמה: נהל בקלות את משאבת החום שלך באמצעות Wi-Fi ובקרה חכמה של אפליקציית Tuya. |
דֶגֶם: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
קיבולת חימום מדורגת | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
קלט חימום מדורג | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
זרם חימום מדורג | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
שׁוֹטֵר | מערב/מערב | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
קיבולת קירור מדורגת | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
קלט קירור מדורג | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
זרם קירור מדורג | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | מערב/מערב | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
ספק כוח | וולט, הרץ | 220-240V~, 50HZ | 220-240V~, 50HZ | 220-240V~, 50HZ | 220-240V~, 50HZ | 220-240V~, 50HZ |
קלט הספק מדורג | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
זרם מדורג | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
לחץ מקסימלי מותר | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
סוג נוזל קירור | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
תַשְׁלוּם | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
אנרגיה גלובלית (GWP) | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
שווה ערך ל-CO2 | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
כיתה עמידה למים | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
עמיד בפני התחשמלות | / | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' |
רמת עוצמת הקול | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
טמפרטורת יציאת מים מקסימלית | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
קוטר חיבור המים | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
דירוג זרימת מים | מ"ק/שעה | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
לחץ מים מינימלי/מקסימלי | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
מידות נטו (אורך x רוחב x גובה) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
משקל נקי | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
תנאי בדיקה מדורגים: חימום: טמפרטורת סביבה (DB / WB): 7℃/6℃ טמפרטורת מים (כניסה / יציאה): 30℃/35℃. קירור: טמפרטורת סביבה (DB / WB): 35℃/24℃. טמפרטורת מים (כניסה / יציאה): 23℃ / 18℃. לפי בדיקות בטיחות. הפרמטרים הנ"ל, אם ישנם הבדלים קלים עקב שיפורים טכניים אנא עיינו למפרטים הרלוונטיים של המוצר בפועל לצורך דיוק. |
דֶגֶם: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
קיבולת חימום מדורגת | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
קלט חימום מדורג | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
זרם חימום מדורג | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
שׁוֹטֵר | מערב/מערב | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
קיבולת קירור מדורגת | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
קלט קירור מדורג | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
זרם קירור מדורג | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | מערב/מערב | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
ספק כוח | וולט, הרץ | 380-415 וולט, 3 ניוטון ~, 50 הרץ | 380-415 וולט, 3 ניוטון ~, 50 הרץ | 380-415 וולט, 3 ניוטון ~, 50 הרץ |
קלט הספק מדורג | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
זרם מדורג | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
לחץ מקסימלי מותר | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
סוג נוזל קירור | / | R32 | R32 | R32 |
תַשְׁלוּם | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
אנרגיה גלובלית (GWP) | / | 675 | 675 | 675 |
שווה ערך ל-CO2 | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
כיתה עמידה למים | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
עמיד בפני התחשמלות | / | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' |
רמת עוצמת הקול | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
טמפרטורת יציאת מים מקסימלית | ℃ | 60 | 60 | 60 |
קוטר חיבור המים | / | DN25 | DN25 | DN25 |
דירוג זרימת מים | מ"ק/שעה | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
לחץ מים מינימלי/מקסימלי | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
מידות נטו (אורך x רוחב x גובה) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
משקל נקי | kg | 120 | 147 | 154 |
תנאי בדיקה מדורגים: חימום: טמפרטורת סביבה (DB / WB): 7℃/6℃ טמפרטורת מים (כניסה / יציאה): 30℃/35℃. קירור: טמפרטורת סביבה (DB / WB): 35℃/24℃. טמפרטורת מים (כניסה / יציאה): 23℃ / 18℃. לפי בדיקות בטיחות. הפרמטרים הנ"ל, אם ישנם הבדלים קלים עקב שיפורים טכניים אנא עיינו למפרטים הרלוונטיים של המוצר בפועל לצורך דיוק. |